
BRIDGE SAW 3 AXIS 700
DETAILS | UNIT | VALUE |
| mm | 400–700 |
| mm | 3.200 × 2.000 |
| mm | 3.200 |
| mm | 200 |
| ° | 0° / 45° |
| ° | 0° / 90° |
| kW | 18,5 |
| kW | 2,2 |
| kW | 24,5 |
| m³/h | 4 |
| kg | 8.500 |
| mm | 6.000 × 5.000 × 3.500 |
| V / Hz | 380 V / 50 Hz |
| N° | 3 |
| - | PLC Mitsubishi |
| - | inverter |
| - | inox safety doors |
| - | concrete basemets |
Ask for information
You will be contacted directly by our staff
